PRODUCCIÓN
| ACUMULADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| OPERARIOS PRODUCCION | 79,72% | 51,34% | 88,61% | 76,18% | 85,57% | 88,57% | 88,04% |
| OPERARIOS NO PRODUCCION | 20,28% | 48,66% | 11,39% | 23,82% | 14,43% | 11,43% | 11,96% |
| OP. BAJA | 8,09% | 15,08% | 9,31% | 7,32% | 7,01% | 4,85% | 4,96% |
| RETRASOS Y ABSENTISMO | 0,92% | 1,36% | 0,90% | 1,43% | 0,53% | 0,46% | 0,81% |
| OP. VACACACIONES | 11,28% | 32,22% | 1,17% | 15,06% | 6,89% | 6,12% | 6,20% |









